<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 注释及文档的故事</title>
	<atom:link href="http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/</link>
	<description>Vaquero can programming</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 09:28:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Zoom.Quiet</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Zoom.Quiet</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 06:10:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-160</guid>
		<description>可怕的故事，幸好就你两人，要是有5个人，真不知道怎么继续了...
最后的3样东西，每样儿都不是一般人可以使用的哪...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>可怕的故事，幸好就你两人，要是有5个人，真不知道怎么继续了&#8230;<br />
最后的3样东西，每样儿都不是一般人可以使用的哪&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: hanzhupeng</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>hanzhupeng</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 02:06:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-19</guid>
		<description>果然是干柴烈火。 下回再写微语言试试 parsec 吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>果然是干柴烈火。 下回再写微语言试试 parsec 吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joshua Zhu</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Joshua Zhu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 04:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-11</guid>
		<description>@xushiwei 我以前用mscgen，现在发现它也支持mscgen风格 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@xushiwei 我以前用mscgen，现在发现它也支持mscgen风格 <img src='http://blog.krzycube.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xushiwei</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>xushiwei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 08:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-10</guid>
		<description>纠错一下：Erlang Style Concurrent 正确应该是 Erlang Style Concurrency。看来这篇博文没有达到高爷爷的高度，小bug不少。:P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>纠错一下：Erlang Style Concurrent 正确应该是 Erlang Style Concurrency。看来这篇博文没有达到高爷爷的高度，小bug不少。:P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xushiwei</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>xushiwei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 04:31:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-9</guid>
		<description>@Joshua Zhu - 这个画图工具去年我在CN Erlounge III上show过了，不过可能大家印象不深。确实很棒的工具 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Joshua Zhu &#8211; 这个画图工具去年我在CN Erlounge III上show过了，不过可能大家印象不深。确实很棒的工具 <img src='http://blog.krzycube.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: xushiwei</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>xushiwei</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 04:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-8</guid>
		<description>SDL是Server Description Language，不是Service Descriptor Language。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SDL是Server Description Language，不是Service Descriptor Language。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joshua Zhu</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>Joshua Zhu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 02:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-7</guid>
		<description>这个画图工具真赞，谢了 :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这个画图工具真赞，谢了 <img src='http://blog.krzycube.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rebecca</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Rebecca</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 01:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-6</guid>
		<description>看完之后眼镜度数增加五十度</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看完之后眼镜度数增加五十度</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: KrzyCube</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>KrzyCube</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-5</guid>
		<description>@Cherami

写完才发现写多了，懒得删了，反正是个故事。:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Cherami</p>
<p>写完才发现写多了，懒得删了，反正是个故事。:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cherami</title>
		<link>http://blog.krzycube.net/interface_func_comments/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Cherami</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:43:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.krzycube.net/?p=14#comment-4</guid>
		<description>兄弟，这篇说得也太长了点

一句话，注释能没有最好，需要的话只写必须说的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>兄弟，这篇说得也太长了点</p>
<p>一句话，注释能没有最好，需要的话只写必须说的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

